可编程高低温试验箱可模拟高温/低温不同环境条件下产品的适应能力。广泛应用于电子、电器、食品、汽车、橡塑胶、金属、化学、建材等产品的检测。
更新日期:2024-09-29
访问次数:2457
一、可编程高低温试验箱仪器简介 | |||||||||||
1、高低温试验箱可模拟高温/低温不同环境条件下产品的适应能力。广泛应用于电子、电器、食品、汽车、橡塑胶、金属、化学、建材等产品的检测。 | |||||||||||
二、可编程高低温试验箱满足标准 | |||||||||||
1、GB/11158-2008《高温试验箱技术条件》; | |||||||||||
2、GB/T10589-2008《低温试验箱技术条件》; | |||||||||||
3、GB/T5170.2-2008《温度试验设备》; | |||||||||||
4、GB/T5170.5-2008《温热试验设备》; | |||||||||||
5、GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)《试验Ab:低温试验方法》; | |||||||||||
6、GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)《试验Bb:高温试验方法》; | |||||||||||
7、GJB150.3A-2009(MIL-STD-810F-2000)《高温试验》; | |||||||||||
8、GJB150.4A-2009(MIL-STD-810F-2000)《低温试验》; | |||||||||||
三、高低温试验箱技术参数 | |||||||||||
型号 | HD-E702-100 | HD-E702-150 | HD-E702-225 | ||||||||
内箱尺寸 (W*D*H) | 400*500*500mm | 500*500*600mm | 500*600*750mm | ||||||||
外箱尺寸(不锈钢款)(W*D*H) | 900*1070*1400mm | 1000*1070*1500mm | 1000*1170*1650mm | ||||||||
外箱尺寸(烤漆款)(W*D*H) | 600*1080*1380mm | 700*1080*1480mm | 700*1180*1630mm | ||||||||
温度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | ||
总功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | ||
大电流(A) | 24.5 | 24.5 | 30 | 12 | 12 | 15.5 | 14.2 | 14.2 | 18.0 | ||
电压(V) | 单相220V | 单相220V | 三相380V | ||||||||
型号 | HD-E702-408 | HD-E702-800 | HD-E702-1000 | ||||||||
内箱尺寸 (W*D*H) | 600*800*850mm | 1000*800*1000mm | 1000*1000*1000mm | ||||||||
外箱尺寸(不锈钢款)(W*D*H) | 1100*1370*1750mm | 1500*1180*1900mm | 1500*1380*1900mm | ||||||||
外箱尺寸(烤漆款)(W*D*H) | 800*1380*1730mm | 1200*1180*1900mm | 1200*1380*1900mm | ||||||||
温度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | ||
总功率(KW) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 21.0 | 16.5 | 16.5 | 21.0 | ||
大电流(A) | 14.2 | 14.2 | 18.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 | ||
电压(V) | 三相380V | ||||||||||
性能 | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |||||||||
温度范围 | 0℃; -20℃; -40℃; -70℃~ +150℃ | ||||||||||
温度控制精度 | ±0.01℃ | ||||||||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | ||||||||||
升温速率 | ≤3℃/min | ||||||||||
降温速率 | ≤1℃/min | ||||||||||
内箱材料 | 304不锈钢 | ||||||||||
外箱材料 | 不锈钢或烤漆 | ||||||||||
调节器 | 制冷方式 | 单级压缩,二级冷冻 | |||||||||
制冷机 | 全封闭法国泰康压缩机 | ||||||||||
冷凝方式 | 风冷 | ||||||||||
控制器 | 操作界面 | 可编程液晶触摸显示屏 | |||||||||
运作方式 | 恒定运转,程序运转 | ||||||||||
程序记忆容量 | 120组可编程序,每个程序大100段 | ||||||||||
通讯功能 | RS-232接口 | ||||||||||
四、高低温试验箱供水系统 | |||||||||||
1、供水方式循环供水 | |||||||||||
2、供水箱内置手拉式(30kg容量) | |||||||||||
3、水质电阻率>500Ω.M | |||||||||||
4、标准配置Standard features观察窗(双层中控钢化玻璃)1个;测试孔¢50mm(位于左边)1个;样片架2层 | |||||||||||
5、向内照明灯(荧光灯)1个;供水箱1个< |