产品型号:HD-H206
更新时间:2023-08-19
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :2269
13602382905
相关文章
指标 | 参数 |
内箱尺寸 | 490*520*1430mm(宽*深*高) |
设备外形尺寸 | 700*1000*1700mm(宽*深*高) |
内箱材质 | SUS304不锈钢板,厚度1.2mm 并贴有铁氟龙 |
外箱材质 | 厚1.5mm 冷轧钢板板烤漆处理 |
观察窗 | 尺寸为250*250mm两层钢化玻璃,透明视窗装有不锈钢网 |
排烟口 | 直径为100mm,位于箱体后侧 |
泄压口 | 开口尺寸200*200mm,位于箱体后侧, 当试样爆炸时,泄压口弹开将压力卸掉 |
箱门 | 单门左开,箱门装有安全限位开关、侧面装有防爆链, 关上箱门才可以操作该设备,保证人员安全 |
落球重量 | 9.1±0.1kg 、10kg |
冲击高度 | 0-1000mm,常用测试高度610±25mm |
控制方式 | 按键式控制 |
高度显示 | LED屏显示 |
高度精确 | ±5mm |
冲击方式 | 将落球提升到一定高度后释放,落球在垂直方向自由落下, 不倾斜不摇晃 |
金属棒 | 直径15.8±0.2mm(5/8英寸)钢棒 |
可测电池最大尺寸 | 200*200*200mm |
冲击面 | 45#钢烤漆处理,厚度30mm |
照明装置 | 便于观察被测试样的状态 |
设备重量 | 270kg |
电源 | AC220V |
功率 | 600W |
三、电池重物冲击试验箱试验标准
UL1642:2012 《锂电池标准》
Copyright © 2025 广东海达仪器有限公司版权所有 备案号:粤ICP备08009758号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml