电池重物冲击试验箱:试验样品电池要放在一平面上,一根直径为15.8±0.2mm(5/8英寸)的棒十字交叉放置在样品的中心置上。一个9.1kg或10kg的重物从一定高度(610mm 或1000mm)跌落到样品上。圆柱形或方形电池在接受冲击试验时,其纵轴要平行于平面,垂直于钢柱的纵轴。方形电池的最长轴垂直于钢柱,最大面垂直于冲击方向,每只电池只接受一次冲击试验。电池不起火,不爆炸为合格。
更新日期:2023-08-19
访问次数:1693
指标 | 参数 |
内箱尺寸 | 490*520*1430mm(宽*深*高) |
设备外形尺寸 | 700*1000*1700mm(宽*深*高) |
内箱材质 | SUS304不锈钢板,厚度1.2mm 并贴有铁氟龙 |
外箱材质 | 厚1.5mm 冷轧钢板板烤漆处理 |
观察窗 | 尺寸为250*250mm两层钢化玻璃,透明视窗装有不锈钢网 |
排烟口 | 直径为100mm,位于箱体后侧 |
泄压口 | 开口尺寸200*200mm,位于箱体后侧, 当试样爆炸时,泄压口弹开将压力卸掉 |
箱门 | 单门左开,箱门装有安全限位开关、侧面装有防爆链, 关上箱门才可以操作该设备,保证人员安全 |
落球重量 | 9.1±0.1kg 、10kg |
冲击高度 | 0-1000mm,常用测试高度610±25mm |
控制方式 | 按键式控制 |
高度显示 | LED屏显示 |
高度精确 | ±5mm |
冲击方式 | 将落球提升到一定高度后释放,落球在垂直方向自由落下, 不倾斜不摇晃 |
金属棒 | 直径15.8±0.2mm(5/8英寸)钢棒 |
可测电池最大尺寸 | 200*200*200mm |
冲击面 | 45#钢烤漆处理,厚度30mm |
照明装置 | 便于观察被测试样的状态 |
设备重量 | 270kg |
电源 | AC220V |
功率 | 600W |
三、电池重物冲击试验箱试验标准
UL1642:2012 《锂电池标准》