更新时间:2020-08-19
点击次数:1772
        电热恒温鼓风干燥箱,仪表在箱体左边,箱体小巧便于试验移动。在工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、融腊和消。毒、灭。菌之用。
电热恒温鼓风干燥箱采用热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀,广泛用于玻璃器皿的干燥,实验样本、食品、化学物质的热变性、热硬性、热软化、水分排除,生物工程中器皿、器具的干热杀菌,电子元器件的干燥、老化。
 
二、主要技术参数
型号 参数  | HD-E804-25  | HD-E804-35  | HD-E804-45  | HD-E804-55  | HD-E804-75  | HD-E804-1000  | |
工作室尺寸 W*D*H (CM)  | 25×25×25  | 35×35×35  | 45×45×35  | 55×55×45  | 75×60×45  | 100×80×80  | |
体积(L)  | 15  | 42  | 70  | 136  | 225  | 640  | |
外观尺寸 W*D*H (CM)  | 54×42×39  | 64×53×49  | 75×53×59  | 84×63×69  | 89×68×88  | 108×96×123  | |
控温范围  | RT+10~300℃  | ||||||
均匀度  | ±2.5℃%  | ||||||
恒温波动度  | ±1.0℃  | ||||||
标配层架  | 1块  | 2块  | |||||
功率  | 0.8KW  | 1.2KW  | 1.6KW  | 2.2KW  | 4KW  | 6KW  | |
电压  | AC220V/50HZ  | AC220V/50HZ  | AC220V/50HZ  | AC220V/50HZ  | AC220V/50HZ  | AC380V/50HZ  | |
内胆材质  | 镀锌内胆  | ||||||
鼓风循环  | 无  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | |
重量(kg)  | 22  | 35  | 53  | 67  | 83  | 153  | |
备注  | 仪表无定时功能  | 仪表带定时,定时范围0-999min,仪表分辨率1℃  | |||||
 
三、产品结构特点
l 箱体采用优。质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,涂层坚硬牢固,具有*的防锈能力。
l 工作室为优。质冷轧钢板,圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。
l 箱体与工作室之间,充填超细玻璃棉隔热材料,具有良好的保温功能,有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响。
l 箱内设计有合理的热风循环通道,使箱内温度分布更加均匀、温度上升更快;并装有出风管,用以微量排出箱内的空气。如箱内排出的气体有异味或有毒,出风管能方便的另接管道将气体排至地点。
l 温度控制采用微电脑智能数字技术制造,具有工业PID自整定和四位双LED窗指示功能,控温精度高、抗干扰能力*,并且操作也非常方便。
l 采用耐高温硅胶作密封门边,高温发热作发热元件,确保安全,使用寿命更长;
l 符合人体工程学的扣紧式拉手,方便操作,且确保密封性。
 
四、故障维修处理
现 象  | 原 理  | 处 理  | 
 1.无电源  | 1.插座无电源  | 1.换插座  | 
2.插头未插好或断线  | 2.插好插头或接好线  | |
3.熔断器开路  | 3.换熔断器  | |
4.电源开关未合上  | 4.合上电源开关  | |
 2.箱内温度不升高  | 1.设定温度低  | 1.调整设定温度  | 
2.电加热器坏  | 2.换电加热器  | |
3.控温仪坏  | 3.换控温仪  | |
4.温度传感器连接线松动  | 4.拧紧传感器连接线螺母  | |
3.设定温度与箱内温度误差大  | 1.温度传感器坏  | 1.换温度传感器  | 
2.环境温度偏高 (超过30℃)  | 2.放入有空调的环境下使用  | |
4.温度失控  | 1.温度传感器固定脱落  | 1.固定温度传感器  | 
2.控温仪坏,可控硅坏  | 2.换控温仪、可控硅  | 
Copyright © 2025 广东海达仪器有限公司版权所有 备案号:粤ICP备08009758号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml